1. Aliran pengeluaran bola keluli 100mm & 150mm
2. Aliran pengeluaran bola keluli panas 20mm-90mm

3. Diameter toleransi dan bulat
| Diameter | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 125 | 150 |
| Bulat diameter (mm) | ±2 | +3,-2 | +4,-3 | +5,-4 | ||||||||
| Roundness (%) | Kurang daripada atau sama dengan 2 | Kurang daripada atau sama dengan 3 | Kurang daripada atau sama dengan 4 | Kurang daripada atau sama dengan 5 | ||||||||
4. Komposisi Kimia Bola Keluli Palsu (Rolling)
| Jenama | C(%) | Si (%) | MN (%) | CR (%) | Cu (%) | Mo (%) | P(%) | S(%) | Ni (%) |
| 45# | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.5-0.80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
| 40mn | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 0.7-1.0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
| 50mn | 0.48-0.56 | 0.17-0.37 | 0.60-1.0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
| 60mn | 0.57-0.65 | 0.17-0.37 | 0.70-1.0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
| 65mn | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.90-1.0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
| 70mn | 0.67-0.75 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
| 40cr | 0.37-0.45 | 0.17-0.37 | 0.50-0.8 | 0.80-1.1 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
| 42crmo | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.90-1.2 | 0-0.03 | 0.15-0.25 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
| 70cr2 | 0.65-0.75 | 0.20-0.30 | 0.75-0.90 | 0.55-0.70 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.030 | 0-0.030 | 0-0.30 |
| 40mn2 | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 1.4-1.8 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.30 | 0-0.30 |
| 70mn2 | 0.65-0.75 | 0.20-0.45 | 1.4-1.8 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.030 | 0-0.30 |
| B-1 | 0.52-0.65 | 0.17-0.37 | 0.60-1.2 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
| B-2 | 0.70-0.80 | 0.17-0.37 | 0.70-0.80 | 0.50-0.60 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
| B-3 | 0.58-0.66 | 1.2-1.6 | 0.65-0.80 | 0.70-0.90 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
| B-4 | 0.60-0.65 | 1.6-1.7 | 0.7-0.8 | 0.7-0.8 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
| B-6 | 0.75-0.85 | 0.2-0.40 | 0.9-1.0 | 0.85-0.95 | 0-0.25 | 0.06-0.13 | 0-0.035 | 02-0.035 | 0.06-0.13 |
| B-6A | 0.82-0.95 | 0.20-0.40 | 0.92-1.02 | 0.80-0.95 | 0-0.25 | 0.06-0.10 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0.06-0.10 |
| B-7 | 0.35-0.40 | 0.17-0.37 | 0.7-0.8 | 0.9-1.0 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
| Bu | 0.95-1.05 | 0.17-0.37 | 0.9-1.10 | 0.40-0.60 | 0-0.15 | 0-0.05 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
| Gr15 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.20-0.40 | 1.30-1.65 | 0-0.25 | 0-0.10 | 0-0.027 | 0-0.020 | 0-0.10 |
5. Spesifikasi Teknikal
| Jenama | Kadar kerosakan | Kekerasan (HRC) |
Nilai kesan (J/cm²) |
Masa jatuh (Masa) |
Struktur mikro |
| 45# | <1% | Lebih besar daripada atau sama dengan 45 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12 | Lebih besar daripada atau sama dengan 8000 | M+C |
| 40mn | <1% | Lebih besar daripada atau sama dengan 50 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12 | Lebih besar daripada atau sama dengan 10000 | M+C |
| 50mn | <1% | Lebih besar daripada atau sama dengan 55 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12 | Lebih besar daripada atau sama dengan 10000 | M+C |
| 60mn | <1% | Lebih besar daripada atau sama dengan 55 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12000 | M+C |
| 65mn | <1% | Lebih besar daripada atau sama dengan 58 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12000 | M+C |
| 70mn | <1% | Lebih besar daripada atau sama dengan 60 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12000 | M+C |
| 40cr | <1% | Lebih besar daripada atau sama dengan 55 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12000 | M+C |
| 42crmo | <1% | Lebih besar daripada atau sama dengan 55 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12000 | M+C |
| 70cr2 | <1% | Lebih besar daripada atau sama dengan 58 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12000 | M+C |
| 40mn2 | <1% | Lebih besar daripada atau sama dengan 55 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12000 | M+C |
| 70mn2 | <1% | Lebih besar daripada atau sama dengan 58 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12000 | M+C |
| B-1 | <1% | Lebih besar daripada atau sama dengan 55 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12000 | M+C |
| B-2 | <1% | Lebih besar daripada atau sama dengan 58 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12 | Lebih besar daripada atau sama dengan 15000 | M+C |
| B-3 | <1% | Lebih besar daripada atau sama dengan 60 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12 | Lebih besar daripada atau sama dengan 15000 | M+C |
| B-4 | <1% | Lebih besar daripada atau sama dengan 60 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12 | Lebih besar daripada atau sama dengan 15000 | M+C |
| B-6 | <1% | Lebih besar daripada atau sama dengan 60 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12 | Lebih besar daripada atau sama dengan 15000 | M+C |
| B-6A | <1% | Lebih besar daripada atau sama dengan 60 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12 | Lebih besar daripada atau sama dengan 15000 | M+C |
| B-7 | <1% | Lebih besar daripada atau sama dengan 60 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12 | Lebih besar daripada atau sama dengan 15000 | M+C |
| Bu | <1% | Lebih besar daripada atau sama dengan 60 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12 | Lebih besar daripada atau sama dengan 15000 | M+C |
| Gr15 | <1% | Lebih besar daripada atau sama dengan 60 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12 | Lebih besar daripada atau sama dengan 15000 | M+C |
6. Ciri produk bola keluli palsu
Permukaan licin: Permukaan licin adalah ciri utama bola keluli palsu, tanpa kecacatan di permukaan, atau ubah bentuk atau keluar dari bulat. Ini menguatkan kesan pengisaran bola pada bijih untuk prestasi terbaik.
Ketegangan dalaman: Oleh kerana ia dipalsukan dari keluli bulat, tidak ada penyimpangan dalaman dan luaran dalam bola palsu. Bola keluli palsu mempunyai ketumpatan dalaman yang tinggi dan saiz zarah yang tinggi, yang meningkatkan rintangan drop dan kesan ketangguhan bola keluli, dan sangat mengurangkan kadar kerosakan bola keluli palsu.
Sesuai untuk pengisaran basah: Bola keluli palsu kami diperbuat daripada keluli aloi kualiti - yang tinggi dan bahan -bahan tahan - baru -. Melalui pemadanan unsur -unsur aloi dan unsur -unsur yang jarang berlaku, dan dengan mengawal kandungan kromium, rintangan kakisan bola keluli meningkat dengan berkesan; Semasa proses pengisaran basah, kromium oksida trivalen akan membentuk filem oksida pelindung kromium dan besi, dengan itu menghalang pemecahan bola dan/atau memudahkan pengorbanan zarah -zarah yang terpisah ke filem itu sendiri. Bola palsu ini lebih sesuai untuk pengisaran basah di lombong.
Dalam operasi kilang SAG: Bola besar dengan diameter 100-150mm bukan sahaja mengurangkan penggunaan unit, tetapi juga meningkatkan kapasiti pemprosesan. Walaupun bola besi tuang berkesan pada tahap tertentu, bola keluli palsu menghasilkan hasil yang lebih baik kerana ia tidak terjejas oleh kadar kerosakan yang lebih tinggi dari bola besi tuang.
7. Pakej bola keluli palsu (rolling)
Ton Bag (1,000kg)
Drum besi (850-950)+ palet

Cool tags: bola keluli palsu, pengeluar bola keluli palsu China, pembekal



